
VICKERS
| Maker | Type | Discription |
| vickers | DG4S4 010C H 50 H | Directional Valve |
| vickers | DG4V 3 2A H M U1 D6 60 EN38 | Directional Control Valve |
| vickers | DG4V 3 2C H M U1 D6 60 EN38 | Directional Control Valve |
| vickers | DG4V 3 2N M U H7 60 | Solenoid Operated Direction Control valve |
| vickers | DG4V-3-2N M U D6 60 | Directional Control Valve |
| vickers | DG4V-3S 2A M U B5 60 | Solenoid Operated Direction valve |
| vickers | DG4V-3S 6C M U B5 60 | Directional Control Valve |
| vickers | DG4V-3S 6C M U B5 60 | Solenoid Directional Valve |
| vickers | DG4V-3S 6C VM FTWL B5 60 | Directional Valve |
| vickers | DG4V-3S-6C-M-FTWL-B5-60 | Directional Control Valve |
| vickers | DG5S H8 2A 1 M U B5 50 | Pilot Operated Direction valve |
| vickers | DG5S-5 2C 3 T M U B5 30 | |
| vickers | DG5V-8-S-2A-T-M-U-B-10 | |
| vickers | FCG 02 1500 50 | Flow Control valve |
| vickers | DG4S-5-0C-W-T-11 | Directional Valve |
| vickers | XCT 06 3F 23UB | Pressure Reducing Valve |
| vickers | Victor Pyrate SMN84885 | |
| vickers | DG3V-3-2N-7-S-60 | Hydraulic Directional Control Valve |
| vickers | DG4S2 012AH50 H | Directional Valve |
| vickers | DG4S4 0 10C H 50 H | Directional Valve |
| vickers | DG4S-5-OC-W-T | |
| vickers | DG4V 3 2A M U D6 60 | Solenoid Direction valve |
| vickers | DG4V 3 2N H M U1 D6 60 | |
| vickers | Vickers DG4V 3 2N M U H7 60 | |
| vickers | DG4V 3 6C H M U1 D6 60 EN38 | Directional Control Valve |
| vickers | DG4V 5 2A M UE K6 20 | Solenoid Direction valve |
| vickers | DG4V-3-2A M U B6 60 | Solenoid Hydraulic valve |
| vickers | DG5S H8 2A 1 M U B5 50 | |
| vickers | DG5S-5 2C 3 T M U B5 30 | Pilot Operated Direction valve |
| vickers | DG5V-8-S-2A-T-M-U-B-10 | Directional Control Valve |
| vickers | DGMFN 3Y A1W B1W 21 | Flow Control valve |
| vickers | DG4S-5-0C-W-T-11 | |
| vickers | DG4V 3 2N M U H7 60 EN38 | Solenoid Operated Direction Control valve |
| vickers | DG4V 3 2N H M U1 D6 60 EN38 | Directional Control Valve |
| vickers | DG5S-5 2C 2 FMV-B5 30 | |
| vickers | 02-119626 DC4S4 012 A B 60 | |
| vickers | DG5S H8 2C 2TMFTWLB 550 | |
| vickers | DG5S H8 2C TMU B 60 |
Eaton Vickers
| Eaton Vicker | DG4V 5 2A M U EA6 20 | Direction Control Valve |
| Eaton Vicker | DG4V 3 6C M U C6 60 | Solenoid Operated Direction Valve |
| Eaton Vicker | DG4V 5 2AJ M U H6 20 | Solenoid Operated Direction Valve |
| Eaton Vicker | DG4V 3 2A M U H7 60 | Solenoid Operated Direction Valve |
| Eaton Vicker | 40X18X3Q | Hydraulic Cylinder |
| Eaton Vicker | DG4V4-012A-M-X2-ER4-10 | Direction Valve |
| Eaton Vicker | 590282 CT 10 CV 30 | Relief valve |
| Eaton Vicker | XTL 03 B 10 | Reducing Valve |
| Eaton Vicker | 468243 RSMI | |
| Eaton Vicker | H-100AA2FXJ 1304 | Hydraulic Pump |
Sperre Vickers
| Sprerry Vicker | DG4V 3 2A UD 20 EU 321 | Solenoid Operated Directional Valve |
| Sprerry Vicker | DG4V 3 6C M U1 C 7 30 EU 38 C | Solenoid Directional Control Valve |
| Sprerry Vicker | DG4V-3-2N M U1 EH 7 30 EU 38 C | Solenoid Hydralic Valve |
| Sprerry Vicker | DGMPC 3 ABK BAK 21 | Pilot Operated Check Valve |
| Sprerry Vicker | 4CT 03C 20 | Pilot Operated Check Valve |
| Sprerry Vicker | DG4S4 016C W 2 B 53 UG | Solenoid Operated Directional Valve |
| Sprerry Vicker | FCG 03 28 22 UG | Flow Control Valve |
| Sprerry Vicker | FCG 03 28 22 6F S JC | Flow Control Valve |
| Sprerry Vicker | CG 06 F 50 | Rellef Valve |
| Sprerry Vicker | CG 10 C 20 | Rellef Valve |
| Sprerry Vicker | DG4S4U 016C W2 B 53 UG | Solenoid Operated Directional Valve |
For more information feel free to contact us on info@marine-hydraulik.com